

Oferta tygodnia
Nestle Nan Expert Pro Total Comfort - mleko na kolki, zaparcia i ulewania.
Z tym produktem klienci kupili również:
Nan Expert Comfort
Skład:
Laktoza (z mleka), skrobia ziemniaczana, białko serwatkowe (z mleka), oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy niskoerukowy, oleina palmowa), oligosacharydy (galaktooligosacharydy z mleka, fruktooligosacharydy) 6,5%, fosforan wapnia, chlorek magnezu, chlorek potasu, wodorotlenek potasu, maltodekstryna, olej rybi, L-arginina, fosforan potasu, wodorotlenek sodu, chlorek sodu, L-histydyna, dwuwinian choliny, L-tyrozyna, olej z Mortierella alpina, witamina C (L-askorbinian sodu), tauryna, inozytol, siarczan żelazawy, L-karnityna, siarczan cynku, nukleotydy, kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), niacyna (nikotynamid), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), kultury bakterii Lactobacillus reuteri (DSM 17938*), inozytol, siarczan miedzi, witamina B2 (ryboflawina), witamina A (octan retinylu), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), siarczan manganu, kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), jodek potasu, witamina D3 (cholekalcyferol), witamina K1 (filochinon), witamina B12 (cyjanokobalamina), D-biotyna, selenian sodu.
*zgodnie z licencją BioGaia AB.
Wartości odżywcze | w 100 g | w 100 ml gotowego preparatu |
---|---|---|
Wartość energetyczna kJ | 2144 kJ (513 kcal) | 280 kJ (67 kcal) |
Tłuszcz, w tym: g | 27 g | 3,5 g |
- kwasy tłuszczowe nasycone g | 7,8 g | 1 g |
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone g | 12 g | 1,6 g |
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone g | 4,8 g | 0,6 g |
Węglowodany, w tym: g | 55,8 g | 7,3 g |
- cukry g | 42,8 g | 5,6 g |
Błonnik g | 3,7 g | 0,5 g |
Białko g | 9,8 g | 1,3 g |
Sól g | 0,5 g | 0,07 g |
Witaminy: | ||
Witamina A µg ER | 510 µg ER | 66,7 µg ER |
Witamina D µg | 6,8 µg | 0,9 µg |
Witamina E mg α-ET | 10 mg α-ET | 1,3 mg α-ET |
Witamina K µg | 44 µg | 5,8 µg |
Witamina C mg | 69 | 9 |
Tiamina (B1) mg | 0,5 | 0,07 |
Ryboflawina (B2) mg | 1,3 | 0,16 |
Niacyna (B3) mg EN | 5,4 | 0,71 |
Witamina B6 mg | 0,36 | 0,05 |
Kwas foliowy µg | 81 µg | 10,59 µg |
Witamina B12 µg | 1,1 µg | 0,14 µg |
Biotyna (B7) µg | 11,2 µg | 1,46 µg |
Kwas pantotenowy (B5) mg | 4,8 | 0,63 |
Składniki mineralne: | ||
Sód mg | 200 mg | 26,1 mg |
Potas mg | 570 mg | 74,5 mg |
Chlorki mg | 417 mg | 54,5 mg |
Wapń mg | 363 mg | 47,4 mg |
Fosfor mg | 201 mg | 26,3 mg |
Magnez mg | 64 mg | 8,4 mg |
Żelazo mg | 5,3 mg | 0,7 mg |
Cynk mg | 5 mg | 0,65 mg |
Miedź µg | 440 µg | 58 µg |
Mangan µg | 95 µg | 12,4 µg |
Fluor mg | ≤0,06 mg | ≤0,008 mg |
Selen µg | 16 µg | 2,1 µg |
Chrom µg | ≤20 µg | ≤2,6 µg |
Molibden µg | ≤20 µg | ≤2,6 µg |
Jod µg | 70 µg | 9,1 µg |
Inne: | ||
Cholina mg | 56 mg | 7,3 mg |
Inozytol mg | 36,9 mg | 4,8 mg |
Tauryna mg | 32 mg | 4,2 mg |
Karnityna mg | 16 mg | 2,1 mg |
Nukleotydy mg | 15 mg | 2 mg |
Kwas linolowy g | 4,1 g | 0,5 g |
Kwas α-linolenowy mg | 500 mg | 65,4 mg |
Laktoza g | 42,8 g | 5,6 g |
Osmolarność: | 245 mOsm/l | |
Zawartość miarki: 4,36 g; 100 ml gotowego mleka = 3 płaskie miarki proszku (13,1 g) + 90 ml wody. |
Dawkowanie:
Uwaga! Podana poniżej wielkość porcji jest średnią, jaką zjada dziecko w danym wieku zależnie od indywidualnych potrzeb. Różnice mogą dotyczyć również liczby posiłków. Zawsze konsultuj ilość posiłków z lekarzem prowadzącym.
1 i 2 tydzień życia | 3 i 4 tydzień życia | 2. miesiąc | 3. i 4. miesiąc | 5-6 miesięcy | 7-9 miesięcy | po 10. miesiącu | |
ilość wody w porcji | 90 ml | 120 ml | 150 ml | 180 ml | 210 ml | 210 ml | 210 ml |
liczba miarek mleka w porcji | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
przeciętna liczba karmień dziennie | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3-4 | 2-3 |
Przeciwwskazania:
Alergia na białka mleka krowiego, galaktozemia, wrodzona nietolerancja laktozy, niedobory galaktokinaz, nietolerancja maltozy, zaburzenia wchłaniania glukozy i laktozy.
Ostrzeżenia:
Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt i powinno być kontynuowane tak długo, jak to możliwe. Zanim zdecydujesz się stosować mleko modyfikowane, zasięgnij porady lekarza.
Sposób przechowywania:
Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu. Po otwarciu opakowania zawartość zużyj w ciągu 3 tygodni.
Stosowanie:
Cechy produktu:
Zespół Mojaapteka.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy, zdjęcia oraz inne dane dotyczące produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Wszystkie informacje pochodzą od producentów i staramy się je na bieżąco aktualizować. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o informację na kontakt@mojaapteka.pl.