

Oferta tygodnia
Bebilon Comfort 1 - mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia.
Bebilon Comfort 1, proszek, 400 g.
Skład:
Hydrolizat białka serwatkowego z mleka, oleje roślinne (palmowy z certyfikowanych upraw, rzepakowy, słonecznikowy, wysokooleinowy słonecznikowy, kokosowy), syrop glukozowy w proszku, galaktooligosacharydy z mleka (9,87 %), maltodekstryna, skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana, laktoza z mleka, fruktooligosacharydy (0,62 %), olej rybi, potas, wapń, chlorek choliny, olej z Mortierella alpina, magnez, sód, witamina C, inozytol, tauryna, żelazo, L-karnityna, cynk, nukleotydy (sól sodowa kwasu urydyno-5’-fosforowego, kwas cytydyno-5’-monofosforowy, kwas adenozyno-5’-fosforowy, sól sodowa kwasu inozyno-5’-fosforowego, sól sodowa kwasu guanozyno-5’-fosforowego), witamina E, kwas pantotenowy, niacyna, miedź, ryboflawina, emulgator (lecytyny z soi), witamina A, tiamina, witamia B6, jod, kwas foliowy, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), mangan, selen, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.
Wartość odżywcza | 100 g proszku | 100 ml produktu |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2015 kJ (482 kcal) | 276 kJ (66 kcal) |
Tłuszcz w tym: | 25 g | 3,4 g |
- kwasy nasycone | 11 g | 1,4 g |
- kwasy jednonienasycone | 10 g | 1,4 g |
- kwasy wielonienasycone | 4,2 g | 0,6 g |
- kwas linolowy (LA) | 3300 mg | 450 mg |
- kwas α-linolenowy (ALA) | 390 mg | 53,5 mg |
- kwas arachidonowy (AA) | 120 mg | 16,5 mg |
- kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 120 mg | 16,5 mg |
- kwas eikozapentaenowy (EPA) | 30 mg | 3,6 mg |
Węglowodany, w tym: | 51 g | 7,0 g |
- cukry | 24 g | 3,3 g |
- laktoza | 20 g | 2,7 g |
Błonnik, w tym: | 4,1 g | 0,6 g |
- oligosacharydy GOS* | 3,5 g | 0,48 g |
- oligosacharydy FOS** | 0,58 g | 0,08 g |
Białko | 11 g | 1,5 g |
- L-karnityna | 15 mg | 2,1 mg |
Sól | 0,51 g | 0,07 g |
Witaminy: | ||
Witamina A | 423 µg | 58 µg |
Witamina D | 12 µg | 1,7 µg |
Witamina E | 12 mg | 1,7 mg |
Witamina K | 36 µg | 4,9 µg |
Witamina C | 67 mg | 9,1 mg |
Tiamina | 0,44 mg | 0,06 mg |
Ryboflawina | 1,0 mg | 0,14 mg |
Niacyna | 3,2 mg | 0,43 mg |
Witamina B6 | 0,31 mg | 0,04 mg |
Kwas foliowy | 61 µg | 8,4 µg |
Witamina B12 | 0,60 µg | 0,08 µg |
Biotyna | 12 µg | 1,7 µg |
Kwas pantotenowy | 4,2 mg | 0,57 mg |
Składniki mineralne: | ||
Sód | 204 mg | 28,0 mg |
Potas | 590 mg | 81 mg |
Chlorek | 372 mg | 51 mg |
Wapń | 431 mg | 59 mg |
Fosfor | 239 mg | 33 mg |
Magnez | 37 mg | 5,1 mg |
Żelazo | 5,3 mg | 0,73 mg |
Cynk | 3,5 mg | 0,48 mg |
Miedź | 0,37 mg | 0,051 mg |
Mangan | 0,043 mg | 0,006 mg |
Fluorek | ≤0,043 mg | ≤0,006 mg |
Selen | 22 µg | 3,0 µg |
Chrom | ≤43 µg | ≤6,0 µg |
Molibden | ≤43 µg | ≤6,0 µg |
Jod | 92 µg | 13 µg |
Inne: | ||
Tauryna | 39 mg | 5,4 mg |
Cholina | 182 mg | 25 mg |
Nukleotydy | 17 mg | 2,3 mg |
Pozostałe oligosacharydy GOS | 1,7 mg | 0,2 mg |
Osmolarność | 220 mOsmol/l |
Produkt zawiera mleko (łącznie z laktozą), soję i ryby.
*Galaktooligosacharydy.
** Fruktooligosacharydy.
*** Białka serwatkowe mleka krowiego poddane częściowej hydrolizie.
Działanie:
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Bebilon Comfort 1 zawiera odpowiednią mieszankę składników, które ograniczają występowanie kolek i zaparć, a także dostarczają wszystkich niezbędnych składników odżywczych.
Ostrzeżenia:
Sposób przechowywania:
Stosowanie:
Mleko modyfikowane należy przygotowywać zawsze ściśle przestrzegając wskazówek producenta, umieszczonych na opakowaniu. Nieprzestrzeganie instrukcji może mieć złe konsekwencje dla zdrowia dziecka. Skrócona instrukcja przygotowania:
Cechy produktu:
Zespół Mojaapteka.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy, zdjęcia oraz inne dane dotyczące produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Wszystkie informacje pochodzą od producentów i staramy się je na bieżąco aktualizować. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o informację na kontakt@mojaapteka.pl.